Gebze–Halkalı hattındaki tüm 43 Marmaray durağının güncel listesi, km bilgisi, aktarma hatları ve durak sayfalarına bağlantılar.
| # | Durak Adı | Gebze'den km | Aktarma |
|---|---|---|---|
| 1 | Gebze | 0,0 | YHT İDO |
| 2 | Darıca | 5,2 | |
| 3 | Osmangazi | 7,8 | |
| 4 | Fatih (GTÜ) | 10,1 | |
| 5 | Çayırova | 12,5 | |
| 6 | Tuzla | 15,9 | YHT |
| 7 | İçmeler | 18,4 | |
| 8 | Aydıntepe | 20,1 | |
| 9 | Güzelyalı | 21,7 | |
| 10 | Tersane | 23,2 | |
| 11 | Kaynarca | 25,0 | |
| 12 | Pendik | 27,8 | YHT İDO M4 |
| 13 | Yunus | 30,1 | |
| 14 | Kartal | 32,4 | |
| 15 | Başak | 34,0 | |
| 16 | Atalar | 35,5 | |
| 17 | Cevizli | 37,1 | |
| 18 | Maltepe | 38,9 | |
| 19 | Süreyya Plajı | 40,4 | |
| 20 | İdealtepe | 41,7 | |
| 21 | Küçükyalı | 43,0 | |
| 22 | Bostancı | 44,5 | M8 İDO |
| 23 | Suadiye | 45,8 | |
| 24 | Erenköy | 47,2 | |
| 25 | Göztepe | 48,5 | |
| 26 | Feneryolu | 49,7 | |
| 27 | Söğütlüçeşme | 51,0 | YHT Metrobüs |
| 28 | Ayrılık Çeşmesi | 52,4 | M4 |
| 29 | Üsküdar | 54,1 | M5 İDO |
| 30 | Sirkeci | 56,6 | T1 T6 İDO |
| 31 | Yenikapı | 58,2 | T6 M1A M1B M2 İDO |
| 32 | Kazlıçeşme | 59,8 | T6 |
| 33 | Zeytinburnu | 61,1 | T1 M1A |
| 34 | Yenimahalle | 62,4 | |
| 35 | Bakırköy | 64,0 | YHT M3 |
| 36 | Ataköy | 65,5 | M9 |
| 37 | Yeşilyurt | 67,0 | |
| 38 | Yeşilköy | 68,6 | |
| 39 | Florya Akvaryum | 70,1 | |
| 40 | Florya | 71,3 | |
| 41 | Küçükçekmece | 72,8 | Metrobüs |
| 42 | Mustafa Kemal | 74,2 | |
| 43 | Halkalı | 76,6 | YHT B2 |
Marmaray hattında metro, tramvay, vapur ve YHT bağlantısı sunan kritik aktarma noktaları:
| Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|
| Gebze | Halkalı | ~115 dakika |
| Gebze | Üsküdar | ~38 dakika |
| Gebze | Sirkeci | ~59 dakika |
| Üsküdar | Sirkeci | ~4 dakika |
| Üsküdar | Yenikapı | ~6 dakika |
| Pendik | Sirkeci | ~25 dakika |
| Bostancı | Sirkeci | ~10 dakika |
| Bakırköy | Sirkeci | ~20 dakika |
| Halkalı | Yenikapı | ~27 dakika |