Gebze–Halkalı tam sefer tablosu · İlk tren · Son tren · Hafta sonu gece seferleri
| Durak | 1. Tren | 2. Tren | Son Tren | C.tesi/Pazar Gece |
|---|---|---|---|---|
| Gebze ↓ | 06:05 | 06:20 | 22:50 | 01:20 |
| Darıca | 06:07 | 06:22 | 22:52 | 01:22 |
| Osmangazi | 06:09 | 06:24 | 22:54 | 01:24 |
| Fatih | 06:11 | 06:26 | 22:56 | 01:26 |
| Çayırova | 06:13 | 06:28 | 22:58 | 01:28 |
| Tuzla | 06:03 | 06:18 | 23:02 | 01:32 |
| İçmeler | 06:06 | 06:21 | 23:05 | 01:35 |
| Aydıntepe | 06:08 | 06:23 | 23:07 | 01:37 |
| Güzelyalı | 06:10 | 06:25 | 23:09 | 01:39 |
| Tersane | 06:12 | 06:27 | 23:11 | 01:41 |
| Kaynarca | 06:14 | 06:29 | 23:13 | 01:43 |
| Pendik | 06:02 | 06:09 | 23:16 | 01:46 |
| Yunus | 06:05 | 06:12 | 23:19 | 01:49 |
| Kartal | 06:08 | 06:13 | 23:22 | 01:52 |
| Başak | 06:10 | 06:15 | 23:24 | 01:54 |
| Atalar | 06:12 | 06:17 | 23:26 | 01:56 |
| Cevizli | 06:14 | 06:19 | 23:28 | 01:58 |
| Maltepe | 06:02 | 06:09 | 23:31 | 02:01 |
| Süreyya Plajı | 06:04 | 06:11 | 23:33 | 02:03 |
| İdealtepe | 06:06 | 06:13 | 23:35 | 02:05 |
| Küçükyalı | 06:08 | 06:12 | 23:37 | 02:07 |
| Bostancı | 06:11 | 06:15 | 23:40 | 02:10 |
| Suadiye | 06:13 | 06:12 | 23:42 | 02:12 |
| Erenköy | 06:00 | 06:07 | 23:45 | 02:15 |
| Göztepe | 06:02 | 06:10 | 23:47 | 02:17 |
| Feneryolu | 06:04 | 06:12 | 23:49 | 02:19 |
| Söğütlüçeşme | 06:07 | 06:13 | 23:52 | 02:22 |
| Ayrılık Çeşmesi | 06:10 | 06:15 | 23:55 | 02:25 |
| Üsküdar | 05:59 | 06:07 | 23:59 | 02:29 |
| Sirkeci | 06:03 | 06:11 | 00:03 | 02:33 |
| Yenikapı | 06:06 | 06:15 | 00:06 | 02:36 |
| Kazlıçeşme | 06:10 | 06:18 | 00:10 | 02:40 |
| Zeytinburnu | 06:12 | 06:20 | 00:12 | 02:41 |
| Yenimahalle | 06:02 | 06:08 | 00:15 | 02:45 |
| Bakırköy | 06:04 | 06:10 | 00:17 | 02:47 |
| Ataköy | 06:06 | 06:21 | 00:19 | 02:49 |
| Yeşilyurt | 06:09 | 06:24 | 00:22 | 02:52 |
| Yeşilköy | 06:11 | 06:26 | 00:24 | 02:54 |
| Florya Akvaryum | 06:14 | 06:29 | 00:27 | 02:57 |
| Florya | 06:16 | 06:31 | 00:29 | 02:59 |
| Küçükçekmece | 06:19 | 06:34 | 00:32 | 03:02 |
| Mustafa Kemal | 06:22 | 06:37 | 00:35 | 03:05 |
| Halkalı ↑ | — | — | — | — |
| Durak | 1. Tren | 2. Tren | Son Tren | C.tesi/Pazar Gece |
|---|---|---|---|---|
| Halkalı ↓ | 05:58 | 06:13 | 22:58 | 01:28 |
| Mustafa Kemal | 06:01 | 06:16 | 23:01 | 01:31 |
| Küçükçekmece | 06:03 | 06:18 | 23:03 | 01:33 |
| Florya | 06:06 | 06:21 | 23:06 | 01:36 |
| Florya Akvaryum | 06:08 | 06:23 | 23:08 | 01:38 |
| Yeşilköy | 06:11 | 06:26 | 23:11 | 01:41 |
| Yeşilyurt | 06:13 | 06:28 | 23:13 | 01:43 |
| Ataköy | 06:02 | 06:09 | 23:16 | 01:46 |
| Bakırköy | 06:05 | 06:13 | 23:19 | 01:49 |
| Yenimahalle | 06:07 | 06:15 | 23:21 | 01:51 |
| Zeytinburnu | 06:10 | 06:18 | 23:24 | 01:54 |
| Kazlıçeşme | 06:12 | 06:20 | 23:26 | 01:56 |
| Yenikapı | 06:00 | 06:08 | 23:30 | 02:00 |
| Sirkeci | 06:03 | 06:11 | 23:33 | 02:03 |
| Üsküdar | 06:07 | 06:15 | 23:37 | 02:07 |
| Ayrılık Çeşmesi | 06:11 | 06:19 | 23:41 | 02:11 |
| Söğütlüçeşme | 06:00 | 06:07 | 23:44 | 02:14 |
| Feneryolu | 06:02 | 06:09 | 23:46 | 02:16 |
| Göztepe | 06:04 | 06:11 | 23:48 | 02:18 |
| Erenköy | 06:06 | 06:13 | 23:50 | 02:20 |
| Suadiye | 06:09 | 06:16 | 23:53 | 02:23 |
| Bostancı | 06:11 | 06:18 | 23:55 | 02:25 |
| Küçükyalı | 06:14 | 06:21 | 23:58 | 02:28 |
| İdealtepe | 06:00 | 06:08 | 00:00 | 02:30 |
| Süreyya Plajı | 06:02 | 06:10 | 00:02 | 02:32 |
| Maltepe | 06:04 | 06:12 | 00:04 | 02:34 |
| Cevizli | 06:07 | 06:15 | 00:07 | 02:37 |
| Atalar | 06:09 | 06:17 | 00:09 | 02:39 |
| Başak | 06:11 | 06:19 | 00:11 | 02:41 |
| Kartal | 06:13 | 06:21 | 00:13 | 02:43 |
| Yunus | 06:02 | 06:09 | 00:16 | 02:46 |
| Pendik | 06:05 | 06:12 | 00:19 | 02:49 |
| Kaynarca | 06:08 | 06:23 | 00:22 | 02:52 |
| Tersane | 06:10 | 06:25 | 00:24 | 02:54 |
| Güzelyalı | 06:12 | 06:27 | 00:26 | 02:56 |
| Aydıntepe | 06:14 | 06:29 | 00:28 | 02:58 |
| İçmeler | 06:16 | 06:31 | 00:30 | 03:00 |
| Tuzla | 06:19 | 06:34 | 00:33 | 03:03 |
| Çayırova | 06:22 | 06:37 | 00:36 | 03:06 |
| Fatih | 06:25 | 06:40 | 00:39 | 03:09 |
| Osmangazi | 06:27 | 06:42 | 00:41 | 03:11 |
| Darıca | 06:29 | 06:44 | 00:43 | 03:13 |
| Gebze ↑ | — | — | — | — |
Cumayı Cumartesiye ve Cumartesiyi Pazara bağlayan gecelerde düzenli seferlerin bitiminden sonra 30 dakikada bir ilave sefer yapılmaktadır. Pazar gecesi ilave sefer yoktur.